|
상세 정보 |
|||
| 엔진 모델: | SC4H140.1G2 | 압축 폭: | 2130mm |
|---|---|---|---|
| 이론적인 gradeability: | 30% | 최소 회전 반경: | 6800mm |
| 호쾌한 힘: | 274/190KN | 진동 빈도: | 28/33Hz |
| 하이 라이트: | XS143J 기계식 진동 롤러 압축기,XCMG 기계식 진동 롤러 압축기,14 톤 단일 드럼 진동 롤러 |
||
제품 설명
패드 발을 가진 단 하나 드럼 XCMG 14 톤 XS143J 기계적인 진동하는 롤러 압축기
-1.XCMG 14톤 XS143J 기계식 진동 롤러 정보.
XCMG 14톤 XS143J 기계식 진동 롤러 H-시리즈, 수냉식, 4기통 4행정, 직접 분사 터보 차지 및 공랭식 저속 디젤 엔진.이러한 종류의 디젤 엔진은 파워 리저브가 크며 에너지 절약 및 소음 감소 기능이 있습니다.
| 항목 | 단위 | XS143J | ||
| 서비스 질량 | 킬로그램 | 14000 | ||
| 구동 바퀴의 분산 질량 | 킬로그램 | 7300 | ||
| 진동 휠의 분산 질량 | 킬로그램 | 6700 | ||
| 정적 라인 부하 | N/cm | 315 | ||
| 진동 주파수 | Hz | 28/33 | ||
| 이론 진폭 | mm | 1.9/0.95 | ||
| 신나는 힘 | kN | 274/190 | ||
| 속도 범위 | 앞으로 | NS | km/h | 2.85 |
| II | km/h | 5.08 | ||
| III | km/h | 11.17 | ||
| 뒤로 | NS | km/h | 2.88 | |
| II | km/h | 5.02 | ||
| 휠 베이스 | mm | 3040 | ||
| 압축 폭 | mm | 2130 | ||
| 이론적 등판성 | % | 30 | ||
| 최소 회전 반경 | mm | 6800 | ||
| 진동 바퀴의 직경 | mm | 1523 | ||
| 최소 지상고 | mm | 431 | ||
| 엔진 | 모델 | SC4H140.1G2 | ||
| 정격 속도 | r/min | 1800년 | ||
| 정격 전력 | kW | 103 | ||
| 전체 치수(LxWxH) | mm | 6150*2300*3200 | ||
![]()
-2.XCMG 14톤 XS143J 기계식 진동 롤러 배송 비디오.
우리의 XCMG 14톤 XS143J 기계식 진동 롤러 납품은 BULK CARGO, RORO 및 CONTAINER 선박을 채택할 수 있습니다.
좋은 녹슬지 않는 작업과 빠른 배달 시간으로.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




