상세 정보 |
|||
상품 이름: | SINOTRUK HOWO 12 바퀴 덤프트럭 | 엔진: | WD615.47, 371HP |
---|---|---|---|
오두막: | HW76, 1개의 침대와 더불어, A/C | 변속기: | 10 앞으로 기어장치와 2 역전 기어인 HW19710 |
적재 능력: | 50 톤 | 색: | 선택적입니다 |
강조하다: | 산업 덤프 트럭,덤프 트럭 팁 주는 사람 |
제품 설명
50 톤 부하 용량과 SINOTRUK HOWO 과중한 업무 8x4 12 바퀴 덤프트럭
1. HOWO 덤프트럭의 주요 상술.
-. 371HP 엔진인 WD615.47. 더 강력합니다.
-. 커버와 트럭을 위한 램프가 인터쿨러로 보호합니다.
-. 1년 보증과 기술 지원으로.
-. 부하 용량 50 톤
트럭 모델 | ZZ3317N3567W | |
(언로딩된) 차원 | 10500x2560x3450mm | |
카고 보디 사이즈(MM) | 7300x2300x1500, HYVA 앞 수압 리프트, 최저 10 밀리미터, 옆 8 밀리미터 | |
다가오고 있는 각 / 이탈은 움직입니다 | 19/18 | |
오버행 (front/rear) (밀리미터) | 1500/2095 | |
축거 (밀리미터) | 1800+3500+1350 | |
최대 속도 (킬로/시) | 75 | |
전비 중량 (킬로그램) | 15690 | |
부하 중량 (킬로그램) | 40000 | |
엔진 | 모델 | WD615.47, 수냉식, 4 타격, 과급되고 앵테르폴드링 물 냉각에 일치하는 6개 실린더, 직접적으로 주입 |
연료 유형 | 디젤 | |
마력, 최대 (kW/rpm) | 371HP,273/2200 | |
발행 | 2유로 | |
연료 선박 능력 | 300 | |
전송 | 모델 | HW19710 |
브레이크계통 | 서비스 브레이크 | 쌍대 회로 압축 공기 브레이크 |
계류 브레이크 | 스프링 에너지, 압축된 공기가 후륜에 작용합니다 | |
조향장치 | 모델 | ZF8118 |
앞자축 | 두배 T-크로스 부분 빔으로 조종한 HF9 드럼 | |
뒤차축 | HC16, 눌린 차축 하우징, 축과 휠 사이의 디프렌셜 록과 중심 더블 리덕션 | |
타이어 | 12.00R20, 레이디얼 타이어 | |
전기 시스템 | 배터리 | 2X12V/165Ah |
교류 발전기 | 28V-1500kW | |
기동 장치 | 7.5kW/24V | |
택시 | HOWO76 택시, 한 개의 수면자, 전철강 전방향 제어, 앞에 수력으로 기울일 수 있는 55o, 3 속도와 2- 무기 바람막이 와이퍼 시스템, 라미네이트된 바람막이와 함께 캐스티드 무선 안테나에서, 수력으로 뎀프용 조정할 수 있는 운전석과 난방과 환기 시스템으로, 엄격한 조정할 수 있는 코-드라이버의 좌석, 입체 음향 라디오 / 카세트 레코더와 외부 차광판, 조정할 수 있는 지붕 소동, 4번 점받침 완전히 떠있는 중단과 완충 장치와 안전 벨트와 조정할 수 있는 핸들, 나팔 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다